1.銀行科技服務行業(yè)正在迅速演變,以數(shù)字化、智能化和個性化為核心,重新定義了用戶體驗和金融生態(tài)。
2.技術驅(qū)動的創(chuàng)新在銀行業(yè)務中發(fā)揮著越來越重要的作用,從智能支付到區(qū)塊鏈技術,不斷推動著行業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級。
3.隨著數(shù)據(jù)分析和人工智能的廣泛應用,銀行科技服務行業(yè)將繼續(xù)朝著更高效、安全和可持續(xù)發(fā)展的方向前進,為客戶和業(yè)務提供更加全面的支持和服務。
| RK | 企業(yè)/品牌 | 備注 |
|---|---|---|
| 1 | 恒生電子 | 金融信創(chuàng)領域 |
| 2 | 騰訊云金融科技 | 移動支付與金融服務的綜合業(yè)務平臺 |
| 3 | 科藍軟件 | 金融軟件和全方位一體化金融解決方案 |
| 4 | 神州信息 | 數(shù)字金融 |
| 5 | 百度智能云 | 智慧金融 |
| 6 | 京東云 | 銀行增長云解決方案 |
| 7 | 中電金信 | 金融及重點行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務 |
| 8 | 馬上消費 | 消費金融牌照的科技驅(qū)動型金融機構(gòu) |
| 9 | 宇信科技 | 銀行IT解決方案提供商 |
| 10 | 星環(huán)科技 | 智能風控 |
| 11 | 頂點軟件 | 中小銀行數(shù)字化解決方案 |
| 12 | 中科江南 | 智慧財政綜合解決方案服務 |
| 13 | 中亦科技 | IT運維服務 |
| 14 | 中科軟 | 計算機軟件研發(fā)、應用、服務 |
| 15 | 潤和軟件 | 金融軟硬件一體化產(chǎn)品與解決方案 |
| 16 | 建信金科 | 金融科技助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型 |
| 17 | 數(shù)字認證 | 金融業(yè)務運營安全 |
| 18 | 電科數(shù)字 | 數(shù)字化解決方案 |
| 19 | 金融壹賬通 | 數(shù)字化銀行 |
| 20 | 創(chuàng)識科技 | 提供電子支付IT解決方案 |
| 21 | 新致軟件 | 云計算解決方案提供商 |
| 22 | 工銀科技 | 數(shù)字金融 |
| 23 | 奇富科技 | 互聯(lián)網(wǎng)安全基因和數(shù)據(jù)智能技術 |
| 24 | 拓爾思 | 智能風控 |
| 25 | 中銀金科 | 金融科技平臺 |
| 26 | 新華三 | 數(shù)字金融 |
| 27 | 商湯科技 | 智慧金融 |
| 28 | 信安世紀 | 信息安全產(chǎn)品和解決方案服務 |
| 29 | 拉卡拉 | 一站式綜合支付解決方案 |
| 30 | Testin云測 | 云測試服務、AI數(shù)據(jù)標注服務、安全服務 |
| 31 | 怡化 | 金融智能設備及系統(tǒng)解決方案 |
| 32 | 奇安信 | 網(wǎng)絡安全領域 |
| 33 | 云從科技 | 金融智能化轉(zhuǎn)型 |
| 34 | 長亮科技 | 金融科技解決方案服務商 |
| 35 | 京北方 | 金融科技服務提供商 |
| 36 | 中科金財 | 金融科技整體解決方案 |
| 37 | 芯盾時代 | 零信任業(yè)務安全 |
| 38 | 格靈深瞳 | 深瞳金磚智慧金融解決方案 |
| 39 | 楚天龍 | 嵌入式安全產(chǎn)品及服務 |
| 40 | 麒麟信安 | 操作系統(tǒng) |
| 41 | 先進數(shù)通 | 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型 |
| 42 | 格爾軟件 | 商用密碼 |
| 43 | 百融云創(chuàng) | 銀行數(shù)智化 |
| 44 | 南天信息 | 金融行業(yè)數(shù)字化 |
| 45 | 廣電運通 | 智能金融網(wǎng)點解決方案 |
| 46 | 金證股份 | 金融科技全領域服務商 |
| 47 | 信雅達 | 金融IT和信息安全解決方案服務 |
| 48 | 新希望金科 | 智慧零售平臺和聯(lián)合運營服務 |
| 49 | 金蝶信科 | 數(shù)字信用 |
| 50 | 領雁科技 | 智能風控、移動金融 |
| 51 | 銀之杰 | 電子印章、電子驗印、銀企對賬等產(chǎn)品和服務 |
| 52 | 東信和平 | 數(shù)字安全產(chǎn)品及服務 |
| 53 | 博彥科技 | 全棧式、定制化的數(shù)智服務 |
| 54 | 四方精創(chuàng) | BANK4.0軟件產(chǎn)品和解決方案 |
| 55 | 匯金科技 | 金融科技 |
| 56 | 凌志軟件 | 金融市場核心系統(tǒng)的開發(fā)與服務 |
| 57 | 銀信科技 | 數(shù)據(jù)中心IT服務總包商 |
| 58 | 古鰲 | 智慧金融系統(tǒng)整體解決方案 |
| 59 | 飛天誠信 | 嵌入式操作系統(tǒng)及數(shù)字安全系統(tǒng)整體解決方案 |
| 60 | 高偉達 | 金融信息化軟件產(chǎn)品和綜合服務 |
| 61 | 浩豐科技 | IT系統(tǒng)解決方案提供商 |
| 62 | 恒寶股份 | 即時發(fā)卡系統(tǒng)、DIY制卡平臺等解決方案 |
| 63 | 贏時勝 | 金融行業(yè)專業(yè)軟件開發(fā)商 |
| 64 | 恒銀科技 | 金融智能終端研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務 |
| 65 | 御銀股份 | 金融設備整理解決方案服務 |
| 66 | 普元信息 | 軟件基礎平臺產(chǎn)品及相應技術服務 |
| 67 | 眾安科技 | 銀行私域運營解決方案 |
| 68 | 興業(yè)數(shù)金 | 金融行業(yè)云平臺 |
| 69 | 中科聚信 | 金融數(shù)智化轉(zhuǎn)型產(chǎn)品及服務 |
| 70 | 微模式 | 智慧金融解決方案 |
| 71 | 兆日科技 | 支付安全解決方案 |
| 72 | 百行征信 | 定制化、個性化的征信產(chǎn)品和服務 |
| 73 | 東方國信 | 金融平臺、 金融數(shù)據(jù)治理 |
| 74 | 思邁特軟件 | BI軟件和大數(shù)據(jù)分析平臺 |
| 75 | 融信云 | 金融云服務 |
| 76 | 山石網(wǎng)科 | 網(wǎng)絡安全 |
| 77 | 竹間智能 | AI+金融 |
| 78 | 永洪科技 | 數(shù)據(jù)技術廠商 |
| 79 | 大樹科技 | 普惠數(shù)字化解決方案 |
| 80 | 瑞和數(shù)智 | 數(shù)據(jù)智能與營銷科技領軍企業(yè) |
| 81 | 冰鑒科技 | 智能風控 |
| 82 | 聚均科技 | 智能風控 |
| 83 | 個推 | 數(shù)據(jù)智能服務商 |
| 84 | 和合信諾 | 監(jiān)管合規(guī)科技產(chǎn)品和解決方案 |
| 85 | 開鑫科技 | 金融智能、大數(shù)據(jù)、金融安全 |
| 86 | 安博通 | 網(wǎng)絡應用安全和數(shù)據(jù)分析 |
| 87 | 合合信息 | AI+Data解決方案 |
| 88 | 中誠信征信 | 信用科技 |
| 89 | 擎創(chuàng)科技 | 智能運維 |
| 90 | 文因互聯(lián) | 銀行AI數(shù)字大腦 |
| 91 | 金智維 | 企業(yè)級RPA平臺 |
| 92 | 同盾科技 | 智能分析與決策 |
| 93 | 維融科技 | 智慧銀行解決方案 |
| 94 | 追一科技 | 銀行數(shù)字員工服務 |
| 95 | 趣鏈科技 | 區(qū)塊鏈領域 |
| 96 | 氪信科技 | 人工智能金融 |
| 97 | 數(shù)牘科技 | 安全高性能的隱私計算平臺 |
| 98 | 普強信息 | AI+銀行 |
| 99 | 天陽科技 | 數(shù)字化解決方案 |
| 100 | 鼎茂科技 | 智能運維 |
| 2024.05 DBC/CIW/CIS | ||
多樣性:從創(chuàng)新的支付解決方案到智能的風險管理工具,銀行科技以其多元化的形式,為金融行業(yè)注入了新的活力。一方面,數(shù)字化銀行服務為用戶提供了無與倫比的便利,例如移動銀行應用和無卡支付系統(tǒng),讓用戶能夠隨時隨地管理自己的財務;另一方面,區(qū)塊鏈技術的出現(xiàn)使得跨境支付和資產(chǎn)管理變得更加高效和安全,為國際貿(mào)易和金融市場的發(fā)展帶來了新的可能性。
廣泛性:無論是零售銀行還是投資銀行,個人金融管理或企業(yè)風險控制,銀行科技都在各個領域發(fā)揮著關鍵作用。例如,智能風險評估系統(tǒng)可以幫助銀行更好地了解借款人的信用狀況,從而降低貸款風險;而數(shù)字化交易平臺則為投資銀行提供了更加高效和透明的交易環(huán)境,推動了金融市場的發(fā)展和創(chuàng)新。
銀行科技的多樣性不僅體現(xiàn)在其產(chǎn)品和服務的形式上,也體現(xiàn)在其應用領域的廣泛性和靈活性上,為金融行業(yè)的未來發(fā)展打下了堅實基礎。

因地制宜
國有大行、股份制銀行和中小銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上采取了不同的策略,以適應各自的發(fā)展需求和市場環(huán)境。國有大行以其雄厚的資金實力和龐大的客戶群體為基礎,更傾向于深度整合金融科技,構(gòu)建全方位的數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)。通過引入人工智能、區(qū)塊鏈等前沿技術,國有大行致力于提升金融服務的智能化和個性化水平,以更好地滿足客戶需求,增強市場競爭力。
相比之下,股份制銀行更加靈活和務實,在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上更加注重創(chuàng)新和差異化競爭。他們借助外部合作和技術引入,快速響應市場需求,推出更具特色的數(shù)字化產(chǎn)品和服務。同時,股份制銀行也注重風險管控和成本效益,通過優(yōu)化內(nèi)部流程和提升運營效率,實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的快速落地和可持續(xù)發(fā)展。
而中小銀行則更多地側(cè)重于精細化服務和本地化布局,在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上采取了因地制宜的策略。他們可能會選擇與本地科技企業(yè)合作,共同開發(fā)符合當?shù)靥厣涂蛻粜枨蟮臄?shù)字化金融產(chǎn)品,以提升服務水平和客戶滿意度。同時,中小銀行也注重提升內(nèi)部管理效率,通過數(shù)字化手段降低運營成本,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

結(jié)語
通過數(shù)字化和智能化的技術手段,銀行業(yè)已經(jīng)邁入了一個全新的時代,為客戶提供更加便捷、安全和個性化的服務。然而,這也意味著銀行需要不斷地適應變化,保持敏銳的洞察力和創(chuàng)新精神,以應對日益復雜和多變的市場環(huán)境。
(文/曉亦)
e-Mail:lab@enet16.com