中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)20年大國(guó)品牌1000強(qiáng)
2018-06-20
eNet&Ciweek
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)20年大國(guó)品牌1000強(qiáng)| 序號(hào) | 名稱 | 所屬行業(yè) |
|---|
| 1 | 阿里巴巴 | IT軟件與服務(wù) |
| 2 | 艾德生物 | 生物制品 |
| 3 | 愛點(diǎn)擊 | IT軟件與服務(wù) |
| 4 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療器械服務(wù) |
| 5 | 愛康國(guó)賓 | 醫(yī)療保健服務(wù) |
| 6 | 愛奇藝 | 媒體 |
| 7 | 安邦保險(xiǎn)集團(tuán) | 保險(xiǎn) |
| 8 | 安記食品 | 食品加工制造 |
| 9 | 安凱客車 | 汽車整車 |
| 10 | 安琪酵母 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 |
| 11 | 安踏體育 | 紡織品、服裝與奢侈品 |
| 12 | 安信信托 | 保險(xiǎn)及其他 |
| 13 | 奧飛數(shù)據(jù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 14 | 奧飛娛樂 | 傳媒 |
| 15 | 奧康國(guó)際 | 服裝家紡 |
| 16 | 奧馬電器 | 家電 |
| 17 | 澳柯瑪 | 家電 |
| 18 | 白云山 | 中藥 |
| 19 | 百度 | 搜索與AI |
| 20 | 百分點(diǎn) | 大數(shù)據(jù) |
| 21 | 百合網(wǎng) | 婚戀交友 |
| 22 | 百勝中國(guó) | 酒店與休閑 |
| 23 | 百信銀行 | 互聯(lián)網(wǎng)銀行 |
| 24 | 寶寶樹 | 母嬰 |
| 25 | 寶德 | 服務(wù)器 |
| 26 | 寶信軟件 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 27 | 寶鷹股份 | 建筑裝飾 |
| 28 | 保利地產(chǎn) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 29 | 暴風(fēng)集團(tuán) | 通信服務(wù) |
| 30 | 北辰實(shí)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 31 | 北大荒 | 種植業(yè)與林業(yè) |
| 32 | 北大醫(yī)藥 | 化學(xué)制藥 |
| 33 | 北斗星通 | 國(guó)防軍工 |
| 34 | 北方導(dǎo)航 | 國(guó)防軍工 |
| 35 | 北方稀土 | 有色冶煉加工 |
| 36 | 北京城建 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 37 | 北京控股 | 能源設(shè)備與服務(wù) |
| 38 | 北京銀行 | 銀行 |
| 39 | 貝貝網(wǎng) | 母嬰電商 |
| 40 | 貝達(dá)藥業(yè) | 化學(xué)制藥 |
| 41 | 貝因美 | 食品加工制造 |
| 42 | 本來生活 | 電商 |
| 43 | 比亞迪 | 汽車整車 |
| 44 | 嗶哩嗶哩 | 二次元 |
| 45 | 碧桂園 | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
| 46 | 碧水源 | 環(huán)保工程 |
| 47 | 波司登 | 紡織品、服裝與奢侈品 |
| 48 | 博匯紙業(yè) | 造紙 |
| 49 | 博彥科技 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 50 | 步步高 | 通訊設(shè)備 |
| 51 | 菜鳥網(wǎng)絡(luò) | 物流 |
| 52 | 暢游 | 文化娛樂 |
| 53 | 超圖軟件 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 54 | 車好多集團(tuán) | 二手車電商 |
| 55 | 車和家 | 電動(dòng)汽車 |
| 56 | 車置寶 | 二手車電商 |
| 57 | 晨光文具 | 家用輕工 |
| 58 | 晨鳴紙業(yè) | 造紙 |
| 59 | 成飛集成 | 電氣設(shè)備 |
| 60 | 承德露露 | 飲料制造 |
| 61 | 川大智勝 | 人工智能 |
| 62 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 視聽器材 |
| 63 | 春秋航空 | 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) |
| 64 | 春雨醫(yī)生 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 |
| 65 | 達(dá)安基因 | 生物制品 |
| 66 | 達(dá)華智能 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 67 | 達(dá)內(nèi)教育 | 消費(fèi)者服務(wù) |
| 68 | 達(dá)因藥業(yè) | 制藥 |
| 69 | 大富科技 | 通信設(shè)備 |
| 70 | 大華股份 | 其他電子 |
| 71 | 大疆科技 | 無(wú)人機(jī) |
| 72 | 大連重工 | 專用設(shè)備 |
| 73 | 大商股份 | 零售 |
| 74 | 大唐電信 | 通訊物聯(lián) |
| 75 | 大禹節(jié)水 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) |
| 76 | 大族激光 | 其他電子 |
| 77 | 稻香村 | 食品 |
| 78 | 得潤(rùn)電子 | 電子制造 |
| 79 | 德邦股份 | 物流 |
| 80 | 德爾未來 | 家用輕工 |
| 81 | 德賽電池 | 電子制造 |
| 82 | 滴滴出行 | 出行服務(wù) |
| 83 | 第九城市 | 文化娛樂 |
| 84 | 第一視頻 | 視頻綜合服務(wù) |
| 85 | 電廣傳媒 | 通信服務(wù) |
| 86 | 電訊盈科 | 綜合電信業(yè)務(wù) |
| 87 | 東阿阿膠 | 中藥 |
| 88 | 東北制藥 | 化學(xué)制藥 |
| 89 | 東方IC | 傳媒 |
| 90 | 東方電子 | 電氣設(shè)備 |
| 91 | 東方國(guó)信 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 92 | 東方海外國(guó)際 | 海運(yùn) |
| 93 | 東方海洋 | 養(yǎng)殖業(yè) |
| 94 | 東方航空 | 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) |
| 95 | 東方金鈺 | 家用輕工 |
| 96 | 東方明珠 | 通信服務(wù) |
| 97 | 東方通信 | 通信設(shè)備 |
| 98 | 東方網(wǎng)絡(luò) | 傳媒 |
| 99 | 東方雨虹 | 建筑材料 |
| 100 | 東方園林 | 建筑裝飾 |
| 101 | 東風(fēng)集團(tuán) | 汽車 |
| 102 | 東軟集團(tuán) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 103 | 東易日盛 | 建筑裝飾 |
| 104 | 豆瓣網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) |
| 105 | 敦煌網(wǎng) | B2B電商 |
| 106 | 盾安環(huán)境 | 白色家電 |
| 107 | 多益網(wǎng)絡(luò) | 文化娛樂 |
| 108 | 餓了么 | 生活服務(wù) |
| 109 | 鄂爾多斯 | 服裝家紡 |
| 110 | 恩華藥業(yè) | 化學(xué)制藥 |
| 111 | 爾康制藥 | 化學(xué)制藥 |
| 112 | 二六三 | 企業(yè)通信 |
| 113 | 二三四五 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 114 | 泛??毓?/td> | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 115 | 泛華金控 | 保險(xiǎn) |
| 116 | 方大炭素 | 新材料 |
| 117 | 方太電器 | 白色家電 |
| 118 | 方正科技 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 |
| 119 | 方正證券 | 證券 |
| 120 | 飛科電器 | 白色家電 |
| 121 | 飛樂音響 | 其他電子 |
| 122 | 飛馬國(guó)際 | 物流 |
| 123 | 分眾傳媒 | 傳媒 |
| 124 | 豐巢科技 | 智慧物流 |
| 125 | 豐盛控股 | 獨(dú)立電力生產(chǎn)商與能源貿(mào)易商 |
| 126 | 烽火電子 | 通信設(shè)備 |
| 127 | 烽火通信 | 通信設(shè)備 |
| 128 | 鳳凰新媒體 | 媒體 |
| 129 | 佛山照明 | 白色家電 |
| 130 | 孚日股份 | 紡織制造 |
| 131 | 涪陵榨菜 | 食品加工制造 |
| 132 | 福成股份 | 養(yǎng)殖業(yè) |
| 133 | 福田汽車 | 汽車整車 |
| 134 | 福耀玻璃 | 汽車零部件 |
| 135 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 生物制品 |
| 136 | 富安娜 | 服裝家紡 |
| 137 | 富春環(huán)保 | 環(huán)保工程 |
| 138 | 富力地產(chǎn) | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
| 139 | 高德地圖 | 導(dǎo)航服務(wù) |
| 140 | 高德紅外 | 其他電子 |
| 141 | 高鴻股份 | 通信設(shè)備 |
| 142 | 歌爾股份 | 電子制造 |
| 143 | 歌華有線 | 通信服務(wù) |
| 144 | 格力電器 | 白色家電 |
| 145 | 格林酒店 | 酒店服務(wù) |
| 146 | 格靈深瞳 | 人工智能 |
| 147 | 工大高新 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 148 | 工商銀行 | 銀行 |
| 149 | 工業(yè)富聯(lián) | 智能制造 |
| 150 | 古井貢酒 | 飲料制造 |
| 151 | 古越龍山 | 飲料制造 |
| 152 | 冠城大通 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 153 | 冠昊生物 | 醫(yī)療器械服務(wù) |
| 154 | 冠農(nóng)股份 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 |
| 155 | 光大銀行 | 銀行 |
| 156 | 光大證券 | 證券 |
| 157 | 光華科技 | 化學(xué)制品 |
| 158 | 光環(huán)新網(wǎng) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 159 | 光明乳業(yè) | 快消 |
| 160 | 光啟科學(xué) | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
| 161 | 光線傳媒 | 傳媒 |
| 162 | 廣電運(yùn)通 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 |
| 163 | 廣東鴻圖 | 汽車零部件 |
| 164 | 廣發(fā)銀行 | 銀行 |
| 165 | 廣發(fā)證券 | 證券 |
| 166 | 廣匯能源 | 基礎(chǔ)化學(xué) |
| 167 | 廣聯(lián)達(dá) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 168 | 廣汽集團(tuán) | 汽車整車 |
| 169 | 貴人鳥 | 服裝家紡 |
| 170 | 貴糖股份 | 食品加工制造 |
| 171 | 貴州百靈 | 中藥 |
| 172 | 貴州茅臺(tái) | 飲料制造 |
| 173 | 桂林三金 | 中藥 |
| 174 | 國(guó)電電力 | 電力 |
| 175 | 國(guó)電南瑞 | 電氣設(shè)備 |
| 176 | 國(guó)機(jī)汽車 | 交運(yùn)設(shè)備服務(wù) |
| 177 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 零售 |
| 178 | 國(guó)美 | 專營(yíng)零售 |
| 179 | 國(guó)民技術(shù) | 半導(dǎo)體及元件 |
| 180 | 國(guó)雙科技 | 大數(shù)據(jù) |
| 181 | 國(guó)泰君安 | 證券 |
| 182 | 國(guó)投電力 | 電力 |
| 183 | 國(guó)投資本 | 證券 |
| 184 | 國(guó)信證券 | 證券 |
| 185 | 國(guó)藥股份 | 醫(yī)藥商業(yè) |
| 186 | 國(guó)元證券 | 證券 |
| 187 | 哈工智能 | 通用設(shè)備 |
| 188 | 哈藥集團(tuán) | 制藥 |
| 189 | 海大集團(tuán) | 農(nóng)產(chǎn)品加工 |
| 190 | 海豐國(guó)際 | 海運(yùn) |
| 191 | 海風(fēng)教育 | 在線教育 |
| 192 | 海航控股 | 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) |
| 193 | ??低?/td> | 其他電子 |
| 194 | 海瀾之家 | 服裝家紡 |
| 195 | 海立股份 | 白色家電 |
| 196 | 海特生物 | 生物制品 |
| 197 | 海天國(guó)際 | 機(jī)械制造 |
| 198 | 海天味業(yè) | 食品加工制造 |
| 199 | 海通證券 | 證券 |
| 200 | 海翔藥業(yè) | 化學(xué)制藥 |
| 201 | 海信 | 消費(fèi)電子 |
| 202 | 海云數(shù)據(jù) | 大數(shù)據(jù) |
| 203 | 海正藥業(yè) | 化學(xué)制藥 |
| 204 | 漢森制藥 | 中藥 |
| 205 | 漢庭酒店集團(tuán) | 酒店服務(wù) |
| 206 | 漢王科技 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 207 | 漢鐘精機(jī) | 通用設(shè)備 |
| 208 | 杭州銀行 | 銀行 |
| 209 | 航發(fā)動(dòng)力 | 國(guó)防軍工 |
| 210 | 航發(fā)控制 | 國(guó)防軍工 |
| 211 | 航美傳媒 | 媒體 |
| 212 | 航天電器 | 電子制造 |
| 213 | 航天電子 | 國(guó)防軍工 |
| 214 | 航天動(dòng)力 | 國(guó)防軍工 |
| 215 | 航天發(fā)展 | 通信設(shè)備 |
| 216 | 航天機(jī)電 | 電氣設(shè)備 |
| 217 | 航天科工 | 制造業(yè) |
| 218 | 航天科技 | 儀器儀表 |
| 219 | 航天通信 | 國(guó)防軍工 |
| 220 | 航天信息 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 221 | 航天長(zhǎng)峰 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 |
| 222 | 好太太 | 家用輕工 |
| 223 | 好未來 | 消費(fèi)者服務(wù) |
| 224 | 好耶集團(tuán) | 數(shù)字營(yíng)銷 |
| 225 | 和創(chuàng)科技 | 企業(yè)服務(wù) |
| 226 | 和而泰 | 電子制造 |
| 227 | 恒華科技 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 228 | 恒生電子 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 229 | 恒生銀行 | 銀行 |
| 230 | 恒順醋業(yè) | 食品加工制造 |
| 231 | 恒源祥 | 紡織品、服裝與奢侈品 |
| 232 | 紅 太 陽(yáng) | 化學(xué)制品 |
| 233 | 紅豆股份 | 服裝家紡 |
| 234 | 紅蜻蜓 | 服裝家紡 |
| 235 | 紅日藥業(yè) | 化學(xué)制藥 |
| 236 | 紅星美凱龍 | 家裝服務(wù) |
| 237 | 宏達(dá)電子 | 其他電子 |
| 238 | 宏碁 | IT服務(wù) |
| 239 | 宏圖高科 | 零售 |
| 240 | 洪都航空 | 國(guó)防軍工 |
| 241 | 鴻星爾克 | 體育用品 |
| 242 | 滬江網(wǎng)校 | 在線教育 |
| 243 | 華邦健康 | 化學(xué)制品 |
| 244 | 華寶國(guó)際 | 化學(xué)制品 |
| 245 | 華北制藥 | 化學(xué)制藥 |
| 246 | 華策影視 | 傳媒 |
| 247 | 華大基因 | 醫(yī)療器械服務(wù) |
| 248 | 華帝股份 | 白色家電 |
| 249 | 華電國(guó)際 | 電力 |
| 250 | 華東電腦 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 |
| 251 | 華峰氨綸 | 化工合成材料 |
| 252 | 華坤道威 | 大數(shù)據(jù) |
| 253 | 華聯(lián)股份 | 零售 |
| 254 | 華聯(lián)控股 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 255 | 華媒控股 | 傳媒 |
| 256 | 華能國(guó)際 | 電力 |
| 257 | 華僑城集團(tuán) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 258 | 華仁藥業(yè) | 化學(xué)制藥 |
| 259 | 華瑞 | 經(jīng)銷商 |
| 260 | 華潤(rùn)電力 | 獨(dú)立電力生產(chǎn)商與能源貿(mào)易商 |
| 261 | 華潤(rùn)燃?xì)?/td> | 燃?xì)夤檬聵I(yè) |
| 262 | 華潤(rùn)雙鶴 | 化學(xué)制藥 |
| 263 | 華潤(rùn)水泥控股 | 建筑材料 |
| 264 | 華潤(rùn)醫(yī)藥 | 醫(yī)療保健提供商與服務(wù) |
| 265 | 華潤(rùn)置地 | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
| 266 | 華勝天成 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 267 | 華碩 | IT服務(wù) |
| 268 | 華泰股份 | 造紙 |
| 269 | 華泰證券 | 證券 |
| 270 | 華為 | 通訊科技 |
| 271 | 華聞傳媒 | 傳媒 |
| 272 | 華夏航空 | 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) |
| 273 | 華夏幸福 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 274 | 華夏銀行 | 銀行 |
| 275 | 華新水泥 | 建筑材料 |
| 276 | 華信國(guó)際 | 化學(xué)制品 |
| 277 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 數(shù)字營(yíng)銷 |
| 278 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 其他電子 |
| 279 | 華誼兄弟 | 傳媒 |
| 280 | 華意壓縮 | 白色家電 |
| 281 | 華英農(nóng)業(yè) | 養(yǎng)殖業(yè) |
| 282 | 華宇軟件 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 283 | 華域汽車 | 汽車零部件 |
| 284 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 285 | 華云 | 云計(jì)算服務(wù) |
| 286 | 歡聚時(shí)代 | IT軟件與服務(wù) |
| 287 | 環(huán)旭電子 | 電子制造 |
| 288 | 黃山旅游 | 景點(diǎn)及旅游 |
| 289 | 煌上煌 | 食品加工制造 |
| 290 | 徽商銀行 | 銀行 |
| 291 | 匯豐控股 | 銀行 |
| 292 | 匯鴻集團(tuán) | 貿(mào)易 |
| 293 | 匯納科技 | 大數(shù)據(jù) |
| 294 | 匯源果汁 | 食品 |
| 295 | 會(huì)稽山 | 飲料制造 |
| 296 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 家用輕工 |
| 297 | 惠而浦 | 白色家電 |
| 298 | 慧聰集團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
| 299 | 機(jī)器人 | 人工智能 |
| 300 | 吉比特 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 301 | 吉利汽車 | 汽車 |
| 302 | 吉林敖東 | 中藥 |
| 303 | 吉祥航空 | 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) |
| 304 | 際華集團(tuán) | 服裝家紡 |
| 305 | 加加食品 | 食品加工制造 |
| 306 | 佳都科技 | 人工智能 |
| 307 | 佳兆業(yè)集團(tuán) | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
| 308 | 家家悅 | 零售 |
| 309 | 嘉事堂 | 醫(yī)藥商業(yè) |
| 310 | 建設(shè)銀行 | 銀行 |
| 311 | 健康元 | 醫(yī)藥 |
| 312 | 江淮汽車 | 汽車整車 |
| 313 | 江鈴汽車 | 汽車整車 |
| 314 | 江南高纖 | 化工合成材料 |
| 315 | 江蘇國(guó)泰 | 貿(mào)易 |
| 316 | 江蘇陽(yáng)光 | 紡織制造 |
| 317 | 江蘇銀行 | 銀行 |
| 318 | 江西銅業(yè) | 有色冶煉加工 |
| 319 | 江中藥業(yè) | 中藥 |
| 320 | 交大昂立 | 生物制品 |
| 321 | 交通銀行 | 銀行 |
| 322 | 杰爾鵬泰 | 數(shù)字營(yíng)銷 |
| 323 | 捷成股份 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 324 | 捷順科技 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 325 | 今日頭條 | 傳媒 |
| 326 | 金 融 街 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 327 | 金 螳 螂 | 建筑裝飾 |
| 328 | 金財(cái)互聯(lián) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 329 | 金城醫(yī)藥 | 化學(xué)制藥 |
| 330 | 金達(dá)威 | 化學(xué)制藥 |
| 331 | 金地集團(tuán) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 332 | 金地商置 | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
| 333 | 金蝶 | 軟件 |
| 334 | 金發(fā)科技 | 化工合成材料 |
| 335 | 金楓酒業(yè) | 飲料制造 |
| 336 | 金固股份 | 汽車零部件 |
| 337 | 金禾實(shí)業(yè) | 化學(xué)制品 |
| 338 | 金河生物 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) |
| 339 | 金陵藥業(yè) | 醫(yī)療器械服務(wù) |
| 340 | 金龍汽車 | 汽車整車 |
| 341 | 金融界 | 信息技術(shù)服務(wù) |
| 342 | 金沙中國(guó)有限公司 | 酒店、餐館與休閑 |
| 343 | 金山軟件 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
| 344 | 金一文化 | 家用輕工 |
| 345 | 金隅集團(tuán) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 346 | 金證股份 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 347 | 金洲慈航 | 家用輕工 |
| 348 | 金字火腿 | 食品加工制造 |
| 349 | 錦江股份 | 酒店及餐飲 |
| 350 | 勁勝智能 | 電子制造 |
| 351 | 京東 | 電子商務(wù) |
| 352 | 京東方 | 光學(xué)光電子 |
| 353 | 京新藥業(yè) | 化學(xué)制藥 |
| 354 | 精華制藥 | 中藥 |
| 355 | 精銳教育 | 消費(fèi)者服務(wù) |
| 356 | 景峰醫(yī)藥 | 化學(xué)制藥 |
| 357 | 景兆科技 | 社區(qū)服務(wù) |
| 358 | 九 芝 堂 | 中藥 |
| 359 | 九牧王 | 服裝家紡 |
| 360 | 九言科技 | 圖片社交平臺(tái) |
| 361 | 九陽(yáng)股份 | 白色家電 |
| 362 | 九洲藥業(yè) | 化學(xué)制藥 |
| 363 | 久其軟件 | 軟件 |
| 364 | 居然之家 | 家裝服務(wù) |
| 365 | 巨化股份 | 化學(xué)制品 |
| 366 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 文化娛樂 |
| 367 | 聚美優(yōu)品 | 線上零售 |
| 368 | 絕味食品 | 食品加工制造 |
| 369 | 均勝電子 | 汽車零部件 |
| 370 | 開創(chuàng)集團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) |
| 371 | 凱撒旅游 | 景點(diǎn)及旅游 |
| 372 | 凱文教育 | 傳媒 |
| 373 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 傳媒 |
| 374 | 康迪車業(yè) | 汽車 |
| 375 | 康恩貝 | 中藥 |
| 376 | 康弘藥業(yè) | 化學(xué)制藥 |
| 377 | 康佳 | 消費(fèi)電子 |
| 378 | 康力電梯 | 專用設(shè)備 |
| 379 | 康美藥業(yè) | 中藥 |
| 380 | 康師傅控股 | 飲料 |
| 381 | 康緣藥業(yè) | 中藥 |
| 382 | 康芝藥業(yè) | 化學(xué)制藥 |
| 383 | 科達(dá)股份 | 傳媒 |
| 384 | 科大訊飛 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 385 | 科大智能 | 電氣設(shè)備 |
| 386 | 科華生物 | 生物制品 |
| 387 | 科倫藥業(yè) | 化學(xué)制藥 |
| 388 | 科順股份 | 建筑材料 |
| 389 | 科通芯城 | 電子設(shè)備、儀器和元件 |
| 390 | 科沃斯 | 家居服務(wù) |
| 391 | 跨境通 | 傳媒 |
| 392 | 快樂購(gòu) | 零售 |
| 393 | 曠視科技 | 人工智能 |
| 394 | 葵花藥業(yè) | 中藥 |
| 395 | 昆百大 | 零售 |
| 396 | 昆侖萬(wàn)維 | 傳媒 |
| 397 | 昆藥集團(tuán) | 中藥 |
| 398 | 拉芳家化 | 化學(xué)制品 |
| 399 | 辣媽幫 | 母嬰 |
| 400 | 來伊份 | 零售 |
| 401 | 萊寶高科 | 光學(xué)光電子 |
| 402 | 萊美藥業(yè) | 化學(xué)制藥 |
| 403 | 萊茵生物 | 中藥 |
| 404 | 藍(lán)盾股份 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 405 | 藍(lán)色光標(biāo) | 傳媒 |
| 406 | 藍(lán)汛 | IT軟件與服務(wù) |
| 407 | 朗姿股份 | 服裝家紡 |
| 408 | 浪潮集團(tuán) | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 |
| 409 | 浪潮軟件 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 410 | 老板電器 | 白色家電 |
| 411 | 老鳳祥 | 家用輕工 |
| 412 | 老干媽 | 食品 |
| 413 | 樂居 | IT軟件與服務(wù) |
| 414 | 樂游科技控股 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
| 415 | 李寧 | 紡織品、服裝與奢侈品 |
| 416 | 力生制藥 | 化學(xué)制藥 |
| 417 | 立思辰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 418 | 立訊精密 | 電子制造 |
| 419 | 利歐股份 | 傳媒 |
| 420 | 利亞德 | 光學(xué)光電子 |
| 421 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 光學(xué)光電子 |
| 422 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 傳媒 |
| 423 | 聯(lián)合光電 | 光學(xué)光電子 |
| 424 | 聯(lián)化科技 | 化學(xué)制品 |
| 425 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 426 | 聯(lián)想集團(tuán) | 電子設(shè)備、儀器和元件 |
| 427 | 鏈家 | 房產(chǎn)信息服務(wù) |
| 428 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 電商 |
| 429 | 遼寧成大 | 貿(mào)易 |
| 430 | 獵豹移動(dòng) | IT軟件與服務(wù) |
| 431 | 羚銳制藥 | 中藥 |
| 432 | 零度科技 | 無(wú)人機(jī) |
| 433 | 柳 工 | 專用設(shè)備 |
| 434 | 六度人和(EC) | 企業(yè)服務(wù) |
| 435 | 六福集團(tuán) | 專營(yíng)零售 |
| 436 | 龍湖地產(chǎn) | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
| 437 | 龍騰照明集團(tuán) | 光學(xué)光電子 |
| 438 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 建筑裝飾 |
| 439 | 龍?jiān)措娏?/td> | 獨(dú)立電力生產(chǎn)商與能源貿(mào)易商 |
| 440 | 隆平高科 | 種植業(yè)與林業(yè) |
| 441 | 隆鑫中科 | 半導(dǎo)體芯片 |
| 442 | 瀘州老窖 | 飲料制造 |
| 443 | 魯抗醫(yī)藥 | 化學(xué)制藥 |
| 444 | 陸家嘴 | 園區(qū)開發(fā) |
| 445 | 羅萊生活 | 服裝家紡 |
| 446 | 洛陽(yáng)玻璃 | 建筑材料 |
| 447 | 洛陽(yáng)玻璃股份 | 建筑產(chǎn)品 |
| 448 | 綠城中國(guó) | 房地產(chǎn)管理和開發(fā) |
| 449 | 綠地控股 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 450 | 綠葉制藥 | 制藥 |
| 451 | 媽媽網(wǎng) | 母嬰 |
| 452 | 馬蜂窩 | 在線旅游 |
| 453 | 馬應(yīng)龍 | 中藥 |
| 454 | 茂業(yè)商業(yè) | 零售 |
| 455 | 茂業(yè)通信 | 通信設(shè)備 |
| 456 | 梅泰諾 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 457 | 美邦服飾 | 服裝家紡 |
| 458 | 美晨生態(tài) | 建筑裝飾 |
| 459 | 美的集團(tuán) | 白色家電 |
| 460 | 美克家居 | 家用輕工 |
| 461 | 美菱電器 | 白色家電 |
| 462 | 美年健康 | 醫(yī)療器械服務(wù) |
| 463 | 美尚生態(tài) | 環(huán)保工程 |
| 464 | 美圖公司 | 家庭耐用消費(fèi)品 |
| 465 | 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) | 團(tuán)購(gòu)點(diǎn)評(píng) |
| 466 | 美亞柏科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 467 | 魅族 | 手機(jī) |
| 468 | 蒙牛乳業(yè) | 食品 |
| 469 | 夢(mèng)潔股份 | 服裝家紡 |
| 470 | 民生銀行 | 銀行 |
| 471 | 明基 | IT服務(wù) |
| 472 | 明略數(shù)據(jù) | 人工智能 |
| 473 | 明碼科技 | 健康服務(wù) |
| 474 | 摩拜單車 | 共享出行 |
| 475 | 陌陌 | 軟件 |
| 476 | 墨跡天氣 | 生活服務(wù) |
| 477 | 南玻集團(tuán) | 建筑材料 |
| 478 | 南大光電 | 光學(xué)光電子 |
| 479 | 南大通用 | 數(shù)據(jù)庫(kù) |
| 480 | 南方傳媒 | 傳媒 |
| 481 | 南方航空 | 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) |
| 482 | 南華生物 | 傳媒 |
| 483 | 南京高科 | 園區(qū)開發(fā) |
| 484 | 南京新百 | 零售 |
| 485 | 南京銀行 | 銀行 |
| 486 | 寧波銀行 | 銀行 |
| 487 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 零售 |
| 488 | 農(nóng)夫山泉 | 快消品 |
| 489 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 銀行 |
| 490 | 歐派家居 | 家用輕工 |
| 491 | 歐普康視 | 醫(yī)療器械服務(wù) |
| 492 | 歐普照明 | 光學(xué)光電子 |
| 493 | 鵬博士 | 通信服務(wù) |
| 494 | 片仔癀 | 中藥 |
| 495 | 平安好醫(yī)生 | 在線醫(yī)療 |
| 496 | 珀萊雅 | 化學(xué)制品 |
| 497 | 浦發(fā)銀行 | 銀行 |
| 498 | 七牛云 | 人工智能 |
